АГЗС
Курган, проспект Маршала Голикова, 14, корп. 1
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95+ | нет | |
| АИ-98 | нет | |
| АИ-100 | нет | |
| ДТ | нет |
Обновлено: 07.11.2026 18:33 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Т-Банк | 07.11 18:33 |
| Яндекс Карты | 07.11 06:35 |
| ГдеЗаправка | 31.10 23:58 |
Курган, проспект Маршала Голикова, 14, корп. 1
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95+ | нет | |
| АИ-98 | нет | |
| АИ-100 | нет | |
| ДТ | нет |
Обновлено: 07.11.2026 18:33 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Т-Банк | 07.11 18:33 |
| Яндекс Карты | 07.11 06:35 |
| ГдеЗаправка | 31.10 23:58 |