Башнефть
ул Крылова, 2
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 64.00 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 69.60 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 79.85 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:19 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
ул Крылова, 2
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 64.00 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 69.60 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 79.85 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:19 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |