Газпром
ул Ейское Шоссе, 65
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 66.55 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 72.60 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 76.70 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:19 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:29 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |
ул Ейское Шоссе, 65
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 66.55 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 72.60 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 76.70 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:19 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:29 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |