Газпром
ул Королева, 3
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95+ | под вопросом | |
| АИ-98 | под вопросом | |
| АИ-100 | под вопросом |
Обновлено: 07.11.2026 18:48 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Яндекс Карты | 06.11 22:59 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| ГдеЗаправка | 31.10 23:57 |
ул Королева, 3
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95+ | под вопросом | |
| АИ-98 | под вопросом | |
| АИ-100 | под вопросом |
Обновлено: 07.11.2026 18:48 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Яндекс Карты | 06.11 22:59 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| ГдеЗаправка | 31.10 23:57 |