Газпром
ул. Суворова, 154, посёлок Большие Базы
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95+ | нет | |
| АИ-98 | нет | |
| АИ-100 | нет | |
| ДТ | есть | 77.10 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:48 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:43 |
| Яндекс Карты | 07.11 10:14 |
| 2ГИС | 01.11 00:02 |
ул. Суворова, 154, посёлок Большие Базы
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95+ | нет | |
| АИ-98 | нет | |
| АИ-100 | нет | |
| ДТ | есть | 77.10 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:48 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:43 |
| Яндекс Карты | 07.11 10:14 |
| 2ГИС | 01.11 00:02 |