Газпром Нефть
Уральская 194/1
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 68.00 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 73.53 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 77.05 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:04 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:14 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |
Уральская 194/1
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 68.00 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 73.53 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 77.05 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:04 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:14 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |