Лукойл
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.96 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 71.12 ₽ |
| АИ-100 | под вопросом | 99.14 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 80.95 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 19:18 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.96 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 71.12 ₽ |
| АИ-100 | под вопросом | 99.14 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 80.95 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 19:18 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |