Лукойл
ул Зеленая Роща, 34
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 66.56 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 71.62 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 81.64 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 19:34 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 19:44 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:52 |
ул Зеленая Роща, 34
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 66.56 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 71.62 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 81.64 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 19:34 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 19:44 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:52 |