РегионUNO
Челябинск, Чёртовы бараки
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95 | нет | 70.90 ₽ |
| АИ-95+ | нет | |
| АИ-98 | нет | |
| АИ-100 | нет |
Обновлено: 07.11.2026 19:49 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Т-Банк | 07.11 19:49 |
| Яндекс Карты | 07.11 16:09 |
| ГдеЗаправка | 31.10 23:58 |
Челябинск, Чёртовы бараки
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-95 | нет | 70.90 ₽ |
| АИ-95+ | нет | |
| АИ-98 | нет | |
| АИ-100 | нет |
Обновлено: 07.11.2026 19:49 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Т-Банк | 07.11 19:49 |
| Яндекс Карты | 07.11 16:09 |
| ГдеЗаправка | 31.10 23:58 |