Роснефть
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.65 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 69.05 ₽ |
| АИ-100 | под вопросом | 94.90 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 86.65 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 19:03 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.65 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 69.05 ₽ |
| АИ-100 | под вопросом | 94.90 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 86.65 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 19:03 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |