Роснефть
ул Набережная, 2Г
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | есть | 67.30 ₽ |
| АИ-95 | есть | 73.40 ₽ |
| ДТ | есть | 78.40 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:04 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:14 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |
ул Набережная, 2Г
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | есть | 67.30 ₽ |
| АИ-95 | есть | 73.40 ₽ |
| ДТ | есть | 78.40 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:04 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Сбер | 07.11 18:14 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |