Сургутнефтегаз
а.д. Москва – Санкт-Петербург, 547-й км
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.54 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | |
| АИ-98 | под вопросом | |
| ДТ | под вопросом | 80.95 ₽ |
Обновлено: 09.10.2026 20:08 UTC
а.д. Москва – Санкт-Петербург, 547-й км
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.54 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | |
| АИ-98 | под вопросом | |
| ДТ | под вопросом | 80.95 ₽ |
Обновлено: 09.10.2026 20:08 UTC