Сургутнефтегаз
п. Шугозеро, пер. Тихвинский, 13, бело-синяя
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.54 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | |
| ДТ | под вопросом | 80.95 ₽ |
Обновлено: 09.10.2026 20:09 UTC
п. Шугозеро, пер. Тихвинский, 13, бело-синяя
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 65.54 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | |
| ДТ | под вопросом | 80.95 ₽ |
Обновлено: 09.10.2026 20:09 UTC