Татнефть
пр-кт Обводный канал, 1
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 67.72 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 73.02 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 85.97 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:48 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
пр-кт Обводный канал, 1
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | под вопросом | 67.72 ₽ |
| АИ-95 | под вопросом | 73.02 ₽ |
| ДТ | под вопросом | 85.97 ₽ |
Обновлено: 07.11.2026 18:48 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |