ТЭС
Севастополь, 67К-1, 2/1А
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | есть | |
| АИ-95 | есть | |
| АИ-100 | есть | |
| ДТ | есть |
Обновлено: 07.11.2026 19:34 UTC
Источники
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Т-Банк | 07.11 19:34 |
| Сбер | 07.11 19:28 |
| Яндекс Карты | 07.11 09:05 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |
Севастополь, 67К-1, 2/1А
| Топливо | Сейчас | Цена |
|---|---|---|
| АИ-92 | есть | |
| АИ-95 | есть | |
| АИ-100 | есть | |
| ДТ | есть |
Обновлено: 07.11.2026 19:34 UTC
| Источник | Данные от |
|---|---|
| Т-Банк | 07.11 19:34 |
| Сбер | 07.11 19:28 |
| Яндекс Карты | 07.11 09:05 |
| ГдеБенз | 06.11 19:38 |
| 2ГИС | 31.10 23:53 |